診断によって、あなたにあう『寄付の使いみち』と『寄付先』をみつけよう!

//↓ここに貼りつける
以下の5つの質問にお答えの上、「診断する」をクリックしてください。
あなたが寄付するなら、どちらかというと?
解決できるまで時間はかかるが、社会課題の根本的解決を目指す活動に寄付したい
今まさに支援が必要な、困難を抱える人達を支える活動に寄付したい
あなたが寄付するなら、どちらかというと?
社会課題に対し、安定的な活動を長期間行っているような成熟した団体に寄付したい
社会課題に対し、新しい取り組みでアプローチし続けるチャレンジングな団体に寄付したい
あなたが寄付するなら、以下の6つの中でもっとも活動を支援したい社会課題は?
困窮する子どもたちを支える活動
学習環境の整っていない子どもに、教育を届ける活動
虐待や暴力から子どもを守る活動
困窮するひとり親家庭を支える活動
祖国を追われた難民を支援する活動
犬の殺処分ゼロを目指す活動
-あなたが寄付を考えたきっかけに近いものは?
困っている人の助けになりたい
次の世代や未来のために役立ちたい
解決したい社会問題がある
社会課題の解決のために取り組む人を応援したい
-寄付を通してどんな自分になりたい?
困っている人のために自分からアクションを起こせる
社会課題を身近に感じてニュースをみるときの目線が変わる
よりよい未来のために貢献している実感を得る
寄付先の団体と想いを共有してつながりを持つ
//↑ここに貼りつける
//↓ここに貼りつける

q01-01_q02-01_q03-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31382/ 回答が1=3, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31383/ 回答が1=2, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31386/ 回答が1=2, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31391/ 回答が1=2, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-03 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31395/ 回答が1=2, 回答が2=0, 回答が3=1, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-04 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31388/ 回答が1=2, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=1, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-05 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31384/ 回答が1=2, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=1, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-06 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31402/ 回答が1=2, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=1
q01-01_q02-02_q03-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31387/ 回答が1=1, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31392/ 回答が1=1, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31381/ 回答が1=1, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-03 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31396/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=1, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-03 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31399/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=1, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-04 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31397/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=1, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-04 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31400/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=1, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-05 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31389/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=1, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-05 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31393/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=1, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-06 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31402/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=1
q01-02_q02-01_q03-06 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31402/ 回答が1=1, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=1
q01-02_q02-02_q03-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31394/ 回答が1=0, 回答が2=3, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-03 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31398/ 回答が1=0, 回答が2=2, 回答が3=1, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-04 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31401/ 回答が1=0, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=1, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-05 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31390/ 回答が1=0, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=1, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-06 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31402/ 回答が1=0, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=1
etc https://gooddo.jp 回答が1=0, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0

//↑ここに貼りつける