【相性診断】
寄付先として、ワールド・ビジョン・ジャパンがあなたに
あっているのかをチェックしてみよう!

//↓ここに貼りつける

以下の5つの二択に、それぞれ「どちらかというと、自分にむいているもの」をお選びの上、「診断する」をクリックしてください。
 
困難な状況で生きる世界の子どもたちの現状を知りたい
そうは思わない
 
自分の寄付が誰のためになっているか明確な方がよい
そうは思わない
 
できることなら、支援する子どもの顔が見える関係がよい
そうは思わない
 
第三者の評価や口コミが多い団体のほうが安心できる
そうは思わない
 
定性的よりは定量的な成果のほうが納得感ある
そうは思わない

//↑ここに貼りつける

//↓ここに貼りつける

//1が3つ以上だと相性合う
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=5, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31407/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
etc https://gooddo.jp/magazine/add/add-31408/
//↑ここに貼りつける