【相性診断】寄付先として、日本ユニセフ協会があなたにあっているのかをチェックしてみよう!

//↓ここに貼りつける
以下の5つの二択に、それぞれ「どちらかというと、自分に当てはまるもの」をお選びの上、「診断する」をクリックしてください。
紛争、災害、貧困など、今まさに支援が必要な子どもたちは沢山います。例えば病気により 5歳の誕生日を迎えられず命を落とす子どもは年間500万人。あなたは、世界中の子どもたちに手を差し伸べる支援が今必要だと思いますか?
はい
いいえ
ユニセフは最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、約190の国と地域で活動しています。世界中の子どもたちのために多くの国々で広範囲な支援を提供する活動を応援したいと思いますか?
はい
いいえ
ユニセフは子どもたちにとって基本的な権利を実現するためのプログラムに焦点を当てています。教育、保健、栄養、水、衛生、医療や子どもの保護など、子どもたちの大切なものを守る活動に価値があると思いますか?
はい
いいえ
ユニセフは今すぐ支援を必要とする緊急事態(紛争や自然災害など)にも迅速に対応し、子どもたちやその家族に支援を提供しています。緊急支援にも意義があると思いますか?
はい
いいえ
ユニセフは国連機関ならではのスケールの大きな質の高い活動が強みです。各国政府をはじめ、さまさまなパートナーと連携して、その国の政策や予算を動かし、すべての子どもたちが恩恵を受けられる社会づくりを進めています。支援活動がより広範な影響を持つほうがよいと思いますか?
はい
いいえ

//↑ここに貼りつける

//↓ここに貼りつける

//1が3つ以上なら相性良い
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=5, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31406/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
etc https://gooddo.jp/magazine/add/add-31405/

//↑ここに貼りつける