【相性診断】寄付先として、日本ユニセフ協会があなたにあっているのかをチェックしてみよう!

//↓ここに貼りつける
以下の5つの二択に、それぞれ「どちらかというと、自分にむいているもの」をお選びの上、「診断する」をクリックしてください。
 
日本だけでなく、世界中の子どもを支援したい
日本の子どもをより支援したい
 
特に「子ども」のための支援に関心がある
「子ども」以外の課題により関心がある
 
長い期間の実績や成果のある団体に安心を感じる
若くて新しい団体を応援したい
 
子ども直面する課題全般を支援したい
教育・貧困など特定の分野に絞って子ども支援したい
 
一人でも多くの子どもに支援を届けたい
子どもと交流や手紙のやりとりをしたり、特定の子どもを支援したい

//↑ここに貼りつける

//↓ここに貼りつける

//1が3つ以上で相性良い
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=5, 回答が2=0, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=4, 回答が2=1, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-01_q04-02_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-01_q03-02_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-01_q02-02_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-01_q05-02 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-01_q04-02_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-01_q03-02_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
q01-02_q02-02_q03-01_q04-01_q05-01 https://gooddo.jp/magazine/add/add-31404/ 回答が1=3, 回答が2=2, 回答が3=0, 回答が4=0, 回答が5=0, 回答が6=0
etc https://gooddo.jp/magazine/add/add-31405/

//↑ここに貼りつける